Запись на проведения исследований КТ и МРТ на платной основе производится по телефону.
При себе иметь:
- обязательно биохимический анализ крови на мочевину и креатинин, ЭКГ;
- направление от врача (при его наличии);
- бланк допуска в кабинеты КТ и МРТ (заполняется в отделении).
Стоимость исследований
| Наименование | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| МРТ головного мозга | 5 000 | 
| МР ангиография головного мозга | 6 000 | 
| МР венография головного мозга | 6 000 | 
| МР ангиография + венография головного мозга | 6 000 | 
| МР ангиография шеи | 6 000 | 
| МРТ шейный отдел позвоночника | 5 000 | 
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5 000 | 
| МРТ пояснично-кресцового отдела позвоночника | 5 000 | 
| МРТ копчика | 5 000 | 
| МРТ пояснично-кресцового отдела позвоночника + кресцово-повздошного сочленения | 5 000 | 
| МРТ коленного сустава | 5 000 | 
| МРТ тазобедренных суставов | 5 000 | 
| КТ головного мозга | 4 000 | 
| КТ лицевого скелета | 4 000 | 
| КТ орбит | 4 000 | 
| КТ придаточных пазух носа | 4 000 | 
| КТ височных костей | 4 000 | 
| КТ шейного отдела позвоночника | 4 000 | 
| КТ грудного отдела позвоночника | 4 000 | 
| КТ пояснично-кресцового отдела позвоночника | 4 000 | 
| КТ костей таза | 4 000 | 
| КТ коленного сустава | 4 000 | 
| КТ голеностопного сустава | 4 000 | 
| КТ легких | 4 000 | 
| КТ плечевого сустава | 4 000 | 
| КТ локтевого сустава (1 сустав) | 4 000 | 
| КТ кисти (1 сустав) | 4 000 | 
| Контрастное усиление (только при госпитализации) | 6 000 | 
